Úvod Události v SDH Soutěže TFA Hať
Zástupci našeho sboru se zúčastnili soutěže typu TFA v Hati. Tentokrát se jednalo o soutěž jednotlivců. Celkem za náš sbor soutěžili 4 zástupci (Kubesa, Masný, Bednařík, Schlossarek).
Jméno | Příjmení | Startovací čas | Doběh do cíle | Výsledný čas | ||
1 | Jiří | Mikulecký | HZS Par.Kraj | 1:40:00,000 | 1:43:21,468 | 0:03:21,468 |
2 | Ladislav | Mikulecký | HZS Par.Kraj | 1:08:00,000 | 1:11:34,484 | 0:03:34,484 |
3 | Zdeněk | Janoš | JSDH Hať | 0:36:00,000 | 0:39:46,249 | 0:03:46,249 |
4 | Václav | Tyleček | JSDH Stara Ves | 1:04:00,000 | 1:07:51,890 | 0:03:51,890 |
5 | Tomáš | Čtvrtňák | JSDH Bílovec | 1:32:00,000 | 1:35:59,421 | 0:03:59,421 |
6 | Adam | Hrbáč | JSDH Dobroslavice | 0:04:00,000 | 0:08:11,374 | 0:04:11,374 |
7 | Tomáš | Goldenstein | JSDH Bobrovníky | 2:44:00,000 | 2:48:14,218 | 0:04:14,218 |
8 | Michal | Wraník | Polsko | 1:44:00,000 | 1:48:18,499 | 0:04:18,499 |
9 | Marek | Szczeponek | Polsko | 0:32:00,000 | 0:36:26,359 | 0:04:26,359 |
10 | Robert | Fišr | JSDH Dlouhá Loučka | 2:36:00,000 | 2:40:28,484 | 0:04:28,484 |
11 | Jan | Koterec | JSDH Darkovice | 0:56:00,000 | 1:00:29,890 | 0:04:29,890 |
12 | Fichna | Fabien | Polsko | 2:24:00,000 | 2:28:31,562 | 0:04:31,562 |
13 | David | Zajíček | JSDH Bohuslavice | 1:28:00,000 | 1:32:32,765 | 0:04:32,765 |
14 | Jiří | Bobák | JSDH Dobroslavice | 2:28:00,000 | 2:32:32,796 | 0:04:32,796 |
15 | Zdeněk | Hubáček | JSDH Dlouhá Loučka | 1:16:00,000 | 1:20:33,531 | 0:04:33,531 |
16 | Miroslav | Balada | JSDH Bobrovníky | 2:32:00,000 | 2:36:33,937 | 0:04:33,937 |
17 | Jiří | Mohyla | JSDH D.Benešov | 1:12:00,000 | 1:16:38,703 | 0:04:38,703 |
18 | Stanislav | Fabík | JSDH Větřkovice | 0:52:00,000 | 0:56:44,984 | 0:04:44,984 |
19 | Michal | Novák | JSDH Hrabyně | 0:48:00,000 | 0:52:45,593 | 0:04:45,593 |
20 | Marián | Francúz | JSDH Dobroslavice | 2:16:00,000 | 2:20:45,765 | 0:04:45,765 |
21 | Vojtěch | Volný | JSDH D.Benešov | 0:44:00,000 | 0:48:49,031 | 0:04:49,031 |
22 | Aleš | Chromý | JSDH Hrabyně | 0:28:00,000 | 0:33:10,234 | 0:05:10,234 |
23 | Tomáš | Chřibek | JSDH Zavada | 0:40:00,000 | 0:45:14,140 | 0:05:14,140 |
24 | Jakub | Kamrad | JSDH Hať | 0:16:00,000 | 0:21:15,703 | 0:05:15,703 |
25 | Marek | Harviš | JSDH Darkovice | 2:48:00,000 | 2:53:31,046 | 0:05:31,046 |
26 | Václav | Koterec | JSDH Darkovice | 1:56:00,000 | 2:01:31,734 | 0:05:31,734 |
27 | Adam | Ryš | JSDH Bohuslavice | 2:08:00,000 | 2:13:32,171 | 0:05:32,171 |
28 | Tomáš |
Kubesa | JSDH Ludgerovice | 2:20:00,000 | 2:25:43,999 | 0:05:43,999 |
29 | Adam | Mucha | Polsko | 1:00:00,000 | 1:05:44,671 | 0:05:44,671 |
30 | Filip | Sliška | JSDH Šilheřovice | 1:48:00,000 | 1:53:50,593 | 0:05:50,593 |
31 | Jan | Breier | JSDH Bobrovníky | 2:56:00,000 | 3:02:04,890 | 0:06:04,890 |
32 | Drobný | Polsko | 2:40:00,000 | 2:46:07,281 | 0:06:07,281 | |
33 | Michal | Chromý | JSDH Hrabyně | 0:12:00,000 | 0:18:17,515 | 0:06:17,515 |
34 | Petr | Masný | JSDH Ludgerovice | 0:24:00,000 | 0:30:19,515 | 0:06:19,515 |
35 | Ivan | Bednařík | JSDH Ludgerovice | 1:24:00,000 | 1:30:37,078 | 0:06:37,078 |
36 | Tomáš |
Schlossarek | JSDH Ludgerovice | 2:00:00,000 | 2:07:40,140 | 0:07:40,140 |
37 | Norbert | Zavadský | JSDH D.Benešov | 2:04:00,000 | 2:11:57,296 | 0:07:57,296 |
38 | Miroslav | Svoboda | JSDH Hať | 0:08:00,000 | ||
39 | Pavel | Sedlář | JSDH Šilheřovice | 0:20:00,000 | ||
40 | Jakub | Chřibek | JSDH Zavada | 1:52:00,000 | ||
41 | Ondřej | Moravec | JSDH Vřesina | 2:52:00,000 | ||
42 | Martin | Čecháček | JSDH Hať | 0:00:00,000 | DNF | DNF |
Aktualizováno (Sobota, 25 Červen 2011 10:54)