Úvod Mladí hasiči » Soutěže MH Okresní kolo Plamen
Družstvo starších žáků se účastnilo okresního kola hry Plamen v Malých Hošticích. Po velmi dobrých výkonech součtem pořadí v jednotlivých disciplínach obsazovali 1. místo, bohužel nedodáním kroniky, (ačkoli před začátkem soutěže vznesli dotaz, zda mají pro kroniku dojet, jim bylo sděleno, že je to to zbytečné!) byli penalizováni a skončili na 5. místě.
OK hry PLAMEN 2010-2011 | 28.5.2011, Malé Hoštice | |||||||||||||||||||
STARŠÍ | ||||||||||||||||||||
startovní číslo | SDH | ZPV | PÚ | Štafeta 4x60m | Štafeta dvojic | 400 m štafeta CTIF | PÚ - CTIF | Celoroční činnost | Celkový součet | Pořadí | ||||||||||
P. | 1.pokus | P. | 1.pokus | P. | 1.pokus | tr.body | P. | 1.pokus | tr.body | P. | 1.pokus | tr.body | P. | P. | ||||||
2.pokus | 2.pokus | 2.pokus | tr.body | 2.pokus | tr.body | 2.pokus | tr.body | |||||||||||||
1 | Těškovice | 0 | 36,10 | 4 | 51,44 | 3 | 60,50 | (0) | 1 | 80,62 | (0) | 1 | DNF | (0) | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
DNF | DNF | 65,44 | (10) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
2 | Podvihov | 0 | 29,15 | 3 | 52,23 | 4 | 72,00 | (10) | 5 | 97,59 | (0) | 4 | DNF | (0) | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
DNF | DNF | 71,81 | (0) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
3 | Ludgeřovice | 0 | 26,20 | 1 | 50,80 | 2 | 62,66 | (0) | 2 | 95,44 | (0) | 2 | DNF | (0) | 0 | 20 | 27 | 5 | ||
DNF | 59,59 | 85,75 | (10) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
4 | Budišovice | 0 | DNF | 9 | DNF | 9 | 94,31 | (10) | 9 | 133,45 | (10) | 9 | DNF | (0) | 0 | 0 | 36 | 9 | ||
DNF | DNF | 115,50 | (10) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | Štěpánkovice | 0 | 36,98 | 5 | 52,23 | 4 | 64,56 | (0) | 3 | 102,12 | (0) | 5 | DNF | (0) | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
DNF | 56,09 | 73,53 | (0) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
7 | Vřesina u Hl. | 0 | 57,13 | 8 | 78,03 | 6 | 84,40 | (10) | 8 | 104,29 | (0) | 7 | DNF | (0) | 0 | 0 | 29 | 7 | ||
DNF | 55,98 | 97,12 | (10) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
8 | Kyjovice | 0 | 28,99 | 2 | 49,90 | 1 | 65,10 | (0) | 4 | 96,73 | (0) | 3 | DNF | (0) | 0 | 20 | 30 | 8 | ||
DNF | DNF | 105,75 | (10) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
9 | Kylešovice | 0 | 44,88 | 7 | 79,56 | 7 | 73,53 | (0) | 7 | 120,35 | (0) | 8 | DNF | (0) | 0 | 0 | 29 | 6 | ||
DNF | 63,81 | 93,15 | (10) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
10 | Vávrovice | 0 | 40,82 | 6 | 65,73 | 8 | 72,00 | (0) | 6 | 102,66 | (0) | 6 | DNF | (0) | 0 | 0 | 26 | 4 | ||
DNF | 69,27 | 93,40 | (10) | DNF | (0) | DNF | (0) | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
Aktualizováno (Neděle, 29 Květen 2011 07:29)