Úvod Mladí hasiči » Soutěže MH Okresní liga MH
V sobotu 2.10.2010 se družstvo starších a mladších žáků zúčastnilo dalšího kola okresní ligy MH ve Slavkově. Po splnění disciplín štafeta 4x60m a požární útok se starší žáci umístili na 3. místě a mladší žáci na 8. místě.
Výsledková listina OLM 2010/2011 | |||||||||
SLAVKOV 2.10.2010 | |||||||||
Mladší | PÚ | Poř. | 4x60m | Poř. | Součet | Umístění | |||
Těškovice | 20,02 | 1 | 66,53 | 2 | 3 | 1. | |||
Ludgeřovice | 28,76 | 10 | 71,91 | 5 | 15 | 8. | |||
Mokré Lazce | 41,65 | 13 | 78,96 | 10 | 23 | 13. | |||
Slavkov | 22,66 | 2 | 78,60 | 9 | 11 | 4. | |||
Milostovice | 25,54 | 5 | 82,90 | 12 | 17 | 10. | |||
Štěpánkovice | 35,66 | 11 | 67,41 | 3 | 14 | 6. | |||
Komárov | 28,31 | 9 | 86,22 | 13 | 22 | 12. | |||
Chvalikovice A | 28,20 | 7 | 80,53 | 11 | 18 | 11. | |||
Malé Hoštice-piškoti | 23,40 | 3 | 73,16 | 6 | 9 | 3. | |||
Otice | 26,04 | 6 | 77,16 | 8 | 14 | 5. | |||
Chvalikovice B | 69,88 | 14 | 87,00 | 14 | 28 | 14. | |||
Malé Hoštice-špunti | 28,30 | 8 | 75,85 | 7 | 15 | 7. | |||
Štítina | 41,10 | 12 | 71,00 | 4 | 16 | 9. | |||
Kyjovice | 23,57 | 4 | 63,09 | 1 | 5 | 2. | |||
Starší | PÚ | Poř. | 4x60m | Poř. | Součet | Umístění | |||
Slavkov | 34,16 | 11 | 76,75 | 14 | 25 | 12. | |||
Ludgeřovice | 21,68 | 2 | 56,34 | 7 | 9 | 3. | |||
Bobrovníky | 24,89 | 6 | 52,78 | 3 | 9 | 4. | |||
Těškovice | 23,78 | 5 | 51,94 | 2 | 7 | 1. | |||
Domoradovice | N | 15 | 53,79 | 5 | 20 | 11. | |||
Podvihov | 23,05 | 4 | 55,31 | 6 | 10 | 6. | |||
Kylešovice | N | 15 | 63,81 | 12 | 27 | 15. | |||
Štěpankovice A | 35,05 | 12 | 53,40 | 4 | 16 | 8. | |||
Milostovice | 26,85 | 7 | 59,78 | 10 | 17 | 9. | |||
Bohuslavice | 30,15 | 9 | 57,85 | 9 | 18 | 10. | |||
Chvalikovice | 21,29 | 1 | 56,78 | 8 | 9 | 2. | |||
Štěpankovice B | 38,93 | 14 | 68,18 | 13 | 27 | 14. | |||
Malé Hoštice | 22,06 | 3 | 59,81 | 11 | 14 | 7. | |||
Hněvošice | 32,17 | 10 | N | 16 | 26 | 13. | |||
Raduň | 35,20 | 13 | 80,37 | 15 | 28 | 16. | |||
Kyjovice | 26,99 | 8 | 49,59 | 1 | 9 | 5. |
Aktualizováno (Úterý, 05 Říjen 2010 21:58)