Úvod Mladí hasiči » Hlučínská liga MH Hlučínská liga mládeže
První jarní kolo Hlučínské ligy mládeže se konalo na naší domácí půdě v areálu základní školy. Soutěž tvořila, kvůli špatné předpovědi počasí, štafeta 4x60m a štafeta dvojic. Po absolvování obou štafet stačily výsledné časy našemu družstvu v kategorii starších žáků na celkovou 4. příčku. Celkem se soutěže zúčastnil 10 družstev v kategorii mladších žáků a 11 družstev v kategorii starších žáků. Více k výsledkům a infomacím o lize najdete na webu http://hlucinska-liga-mladeze.webnode.cz/
Mladší | Štafeta 4x60 m | Štafeta dvojic | Součet umístění | Pořadí | Body | |||||||||||
st.č. | Družstvo | 1. čas | Výsledný čas | 1. čas | Výsledný čas | Výsledný čas | Umístění | 1. čas | trestné | 2.čas | trestné | Výsledný čas | Umístění | |||
1. | Kozmice | 01:11,12 | 01:11,12 | 01:19,46 | 01:19,46 | 01:11,12 | 1 | 96,24 | 10 | 99,23 | 20 | 106,24 | 8 | 9 | 4 | 8 |
2. | Bobrovníky | 01:38,17 | 01:38,17 | 01:38,17 | 9 | 101,86 | 10 | 111,86 | 9 | 18 | 11 | 1 | ||||
3. | Dobroslavice | 01:11,80 | 01:11,80 | 01:11,80 | 2 | 92,26 | 92,26 | 3 | 5 | 1 | 11 | |||||
4. | Děhylov | 01:31,45 | 01:31,45 | 01:31,45 | 8 | 100,96 | 100,96 | 7 | 15 | 8 | 4 | |||||
5. | Vřesina | 01:16,84 | 01:16,84 | 01:16,84 | 5 | 87,56 | 10 | 97,56 | 5 | 10 | 5 | 7 | ||||
6. | Závada | 01:18,83 | 01:18,83 | 01:18,83 | 6 | 80,71 | 80,71 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||
7. | Darkovice | 01:14,78 | 01:14,78 | 01:14,78 | 3 | 89,14 | 89,14 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
8. | Hlučín | N | N | N | 10 | 99,53 | 99,53 | 6 | 16 | 9 | 3 | |||||
9. | Píšť | 01:16,47 | 01:16,47 | N | N | 01:16,47 | 4 | 90,39 | 50 | 129,06 | 20 | 140,39 | 10 | 14 | 6 | 6 |
10. | Markvartovice | 01:28,93 | 01:28,93 | 01:28,93 | 7 | 137,90 | 30 | 167,90 | 11 | 18 | 10 | 2 | ||||
11. | Strahovice | N | N | N | 10 | 92,90 | 92,90 | 4 | 14 | 7 | 5 | |||||
Starší | Štafeta 4x60 m | Štafeta dvojic | Součet umístění | Pořadí | Body | |||||||||||
st.č. | Družstvo | 1. čas | Výsledný čas | 1. čas | Výsledný čas | Výsledný čas | Umístění | 1. čas | trestné | 2.čas | trestné | Výsledný čas | Umístění | |||
1. | Bobrovníky | 01:09,37 | 01:09,37 | 01:09,37 | 6 | 69,03 | 69,03 | 4 | 10 | 5 | 7 | |||||
2. | Ludgeřovice | N | N | N | 8 | 67,23 | 67,23 | 2 | 10 | 4 | 8 | |||||
3. | Dobroslavice | N | N | N | 8 | 73,15 | 73,15 | 8 | 16 | 10 | 2 | |||||
4. | Děhylov | 01:11,30 | 01:11,30 | 01:11,30 | 7 | 73,10 | 73,10 | 7 | 14 | 8 | 4 | |||||
5. | Vřesina | 01:01,21 | 01:01,21 | 01:01,21 | 3 | 65,82 | 65,82 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
6. | Darkovice | N | N | N | 8 | 87,06 | 20 | 107,06 | 11 | 19 | 11 | 1 | ||||
7. | Bohuslavice | 01:00,69 | 01:00,69 | 01:32,20 | 01:32,20 | 01:00,69 | 2 | 72,38 | 84,38 | 72,38 | 6 | 8 | 2 | 10 | ||
8. | Závada | 01:02,62 | 01:02,62 | 01:02,62 | 5 | 84,65 | 84,65 | 10 | 15 | 9 | 3 | |||||
9. | Hlučín | N | N | N | 8 | 68,49 | 68,49 | 3 | 11 | 7 | 5 | |||||
10. | Markvartovice | 00:53,52 | 00:53,52 | 00:53,52 | 1 | 78,16 | 78,16 | 9 | 10 | 6 | 6 | |||||
11. | Strahovice | N | N | 01:02,39 | 01:02,39 | 01:02,39 | 4 | 75,69 | 10 | 70,90 | 70,90 | 5 | 9 | 3 | 9 |
Aktualizováno (Neděle, 23 Duben 2017 15:23)