Úvod Mladí hasiči » Hlučínská liga MH Hlučínská liga mládeže
V rámci kolotoče soutěží Hlučínské ligy mládeže jsme uspořádali tuto neděli první soutěž v roce 2016 (7. kolo ročníku 2015/16). Soutěžilo se na hřišti za ZŠ Ludgeřovice v požárním útoku a štafetě dvojic. Naše družstvo bylo zapsáno do startovní listiny starších žáků společně s dalšími 15 družstvy. Kategorie mladších žáků se pak zúčastnilo 8 družstev. Po sečtení časů se pak naše družstvo umístilo na 6. místě ve své kategorii. Z vítěžství se radovali v kategorii mladší žáci hasiči z Hlučína a v kategorii starší žáci hasiči taktéž z Hlučína. Více k výsledkům a infomacím o lize najdete na webu http://hlucinska-liga-mladeze.webnode.cz/
Mladší | PÚ | Štafeta dvojic | Součet umístění | Pořadí | Body | |||||||||
st.č. | Družstvo | Pravý | Levý | Výsledný čas | Umístění | 1. čas | trestné | 2.čas | trestné | Výsledný čas | Umístění | |||
1. | Dobroslavice | N | N | N | 8 | 02:21,78 | 0:10 | 02:31,78 | 7 | 15 | 8 | 4 | ||
2. | Hlučín | 29,420 | 30,140 | 30,140 | 1 | 01:18,92 | 01:59,85 | 01:18,92 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
3. | Markvartovice | 72,570 | 75,060 | 75,060 | 6 | 02:25,78 | 0:30 | 02:55,78 | 8 | 14 | 7 | 5 | ||
4. | Strahovice | 33,380 | 32,720 | 33,380 | 3 | 01:24,78 | 01:24,78 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||
5. | Šilheřovice | 31,610 | 29,020 | 31,610 | 2 | 01:36,28 | 01:36,28 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||
6. | Závada | 66,450 | 63,670 | 66,450 | 5 | 01:57,23 | 01:57,23 | 5 | 10 | 5 | 7 | |||
7. | Děhylov | 80,760 | 74,160 | 80,760 | 7 | 01:45,13 | 01:45,13 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||
8. | Vřesina | 44,610 | 42,950 | 44,610 | 4 | 01:43,29 | 0:20 | 02:03,29 | 6 | 10 | 4 | 8 | ||
Starší | PÚ | Štafeta dvojic | Součet umístění | Pořadí | Body | |||||||||
st.č. | Družstvo | Pravý | Levý | Výsledný čas | Umístění | 1. čas | trestné | 2.čas | trestné | Výsledný čas | Umístění | |||
1. | Darkovice | 38,590 | 34,020 | 38,590 | 5 | 01:14,60 | 0:10 | 01:24,60 | 10 | 15 | 5 | 7 | ||
2. | Chuchelna | 41,210 | 38,170 | 41,210 | 7 | 01:24,14 | 01:24,14 | 8 | 15 | 7 | 5 | |||
3. | Ludgeřovice | 35,230 | 39,290 | 39,290 | 6 | 01:14,56 | 0:10 | 01:38,78 | 0:20 | 01:24,56 | 9 | 15 | 6 | 6 |
4. | Dobroslavice | 45,250 | 67,360 | 67,360 | 13 | 01:15,32 | 01:15,32 | 4 | 17 | 11 | 1 | |||
5. | Bobrovníky | 32,680 | 60,930 | 60,930 | 10 | 01:08,60 | 0:10 | 01:18,60 | 5 | 15 | 8 | 4 | ||
6. | Hlučín | 29,930 | 26,930 | 29,930 | 2 | 01:07,53 | 01:07,53 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||
7. | Jilešovice | N | N | N | 13 | 01:31,23 | 0:20 | 01:51,23 | 13 | 26 | 14 | 1 | ||
8. | Markvartovice | 61,840 | 65,610 | 65,610 | 12 | 01:12,03 | 0:30 | 01:42,03 | 12 | 24 | 13 | 1 | ||
9. | Strahovice | 31,330 | 30,590 | 31,330 | 3 | 01:03,65 | 0:10 | 01:13,20 | 0:20 | 01:13,65 | 3 | 6 | 3 | 9 |
10. | Šilheřovice | 37,350 | 50,940 | 50,940 | 9 | 01:12,03 | 0:10 | 01:22,03 | 7 | 16 | 9 | 3 | ||
11. | Závada | 61,700 | 60,200 | 61,700 | 11 | 01:18,72 | 01:18,72 | 6 | 17 | 10 | 2 | |||
12. | Děhylov | 41,260 | 40,710 | 41,260 | 8 | 01:19,25 | 0:10 | N | 13 | 21 | 12 | 1 | ||
13. | Vřesina | 33,550 | 34,270 | 34,270 | 4 | 00:59,52 | 01:11,20 | 0:10 | 00:59,52 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
14. | Bohuslavice | 24,240 | 24,020 | 24,240 | 1 | 01:12,56 | 0:30 | 01:25,19 | 01:25,19 | 11 | 12 | 4 | 8 |
Aktualizováno (Čtvrtek, 28 Duben 2016 14:31)